| QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | PRICE | EXTENDED |
|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| Subtotal | $__________ | |
|---|---|---|
|
NC Residents Add 7.75 % Tax (Subtotal X 1.0775) |
$__________ | |
| Orders Less Than $50.00 Add $7.95 | $__________ | |
| Total | $__________ |
| BILLING INFORMATION | SHIP TO (IF DIFFERENT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Name | ||||||||
| Company | Company | ||||||||
| Address | Address | ||||||||
| City | City | ||||||||
| State | Zip | State | Zip | ||||||
| Phone | Fax | ||||||||
| VISA - MC - DISC | CC# | CSC#(*) | Exp. Date | ||||||
| How did you hear about us? | |||||||||
Please mail to:
|
OR please fax to:252-232-2102 |